Stelstørrelse
Oversigten er ikke en facitliste, da der er meget forskel på, hvordan vi er bygget.
Din højde i cm. | Racer / Basic i cm. | MTB i tommer | City/klassisk i cm. |
160-165 cm. | 48-52 cm. | 14′ | 47-51 cm. |
165-170 cm. | 52-54 cm. | 16′ | 51-53 cm. |
170-175 cm. | 53-55 cm. | 16′ | 53-55 cm. |
175-180 cm. | 54-56 cm. | 16-18′ | 55-57 cm. |
180-185 cm. | 55-58 cm. | 16-20′ | 57-59 cm. |
185-190 cm. | 58-61 cm. | 19-21′ | 59-61 cm. |
190-195 cm. | 59-62 cm. | 22′ | 61-63 cm. |
195-200 cm. | 61-64 cm. | 22′ | 63-65cm. |
Stelstørrelse til racercykel kan også udmåles efter skridtlængde. Følgende formel anvendes:
Skridtlænge i cm X 0,66 = stelhøjde.
Nogle fabrikanter opgiver deres størrelse i tommer. Her er en omregningstabel:
Centurion i tommer | Omregnet til cm. |
17′ | 43 cm. |
19′ | 47 cm. |
20,5′ | 51 cm. |
22′ | 55 cm. |
23,5′ | 59 cm. |
25′ | 62 cm. |
26,5′ | 65 cm. |
Børnecykler:
Ca. alder | 2½-4 år | 3½-6 år | 5-7 år |
Skridtlængde | ca. 40 cm. | ca.45 cm. | ca. 52 cm. |
Hjulstørrelse | 12½’ | 16′ | 18′ |
Ca. alder | 6-8 år | 7-9 år | 8-10 år | 9-12 år | 10-14 år |
Skridtlængde | 53-63 cm. | 58-70 cm. | 68-76 cm. | 75-82 cm. | 70-86 cm. |
Cykelstørrelse | 34 cm. | 38 cm. | 44-48 cm. | 52 cm. | 48 cm. |
Hjulstørrelse | 20′ | 24′ | 26′ | 26′ | 26′ MTB |
EA Cykler